مدرسة ميسرة
اهلا ومرحبا بكم فى منتديات مدرسة ميسرة مع اطيب تمنياتى بالاستفادة والمتعة معا مع تحيات المدير العام للمنتديات أ / عوض الحسانى
الطلبة المحولون الى المدرسة من مدرسة محمد كريم مسائى عاد 2013/2014 67338489547409262495
مدرسة ميسرة
اهلا ومرحبا بكم فى منتديات مدرسة ميسرة مع اطيب تمنياتى بالاستفادة والمتعة معا مع تحيات المدير العام للمنتديات أ / عوض الحسانى
الطلبة المحولون الى المدرسة من مدرسة محمد كريم مسائى عاد 2013/2014 67338489547409262495
مدرسة ميسرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة ميسرة

مدرسة ميسرة منارة العلم والتنوير
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة العام الدراسى الجديد اعاده الله علينا وعلى الامة الاسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات

نرجو من جميع العاملين بالمدرسة وكذلك الطلاب المشاركة الفعالة فى المنتدى حتى يستفيد الجميع /عوض الحسانى

يا استاذ ايمن ابو خليل فين الهمة والنشاط

 

 الطلبة المحولون الى المدرسة من مدرسة محمد كريم مسائى عاد 2013/2014

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 01/01/1970

الطلبة المحولون الى المدرسة من مدرسة محمد كريم مسائى عاد 2013/2014 Empty
مُساهمةموضوع: الطلبة المحولون الى المدرسة من مدرسة محمد كريم مسائى عاد 2013/2014   الطلبة المحولون الى المدرسة من مدرسة محمد كريم مسائى عاد 2013/2014 Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 04, 2013 6:05 pm

[size=24]
ادارة المطرية التعليمية
مدسة محمد كريم المسائية                                           كشوف التلاميذ الناجحين دور اولمن الصف السادس2013/2013
اسم التلميذ الرقم القومي كود التلميذ الديانه الميلاد السن اول اكتوبر12 العنوان
1 ابانوب اديب شوقى ونيس 30003081402276 400636866 مسيحى 8 3 2000 23 6 12 ش عبده ابراهيم الدسوقى
2 ابانوب جريس لمعى شفيق 30102042501133 405860110 مسيحى 4 2 2001 27 7 11 ش ابو رجب حوض الحنه ع ن
3 ابانوب رافت صابر سعيدمبارك 30103111400073 405994489 مسيحى 11 3 2001 20 6 11 7ش حامد عبد النبى من اللواء الاسلامى ع ن
4 ابانوب عوض بشاى عوض 30001010104271 406284901 مسيحى 1 1 2000 0 9 12 4ش الجمهورية ع النخل
5 ابانوب عيد خليفة مهنى 29910270105152 400661777 مسيحى 27 10 1999 4 11 12 50ش الترعة التوفيقة ع ن
6 ابانوب غاندى ابراهيم حنين 30104272500058 405859450 مسيحى 27 4 2001 4 5 11 36ش جمال عبد الناصر ع ن
7 ابانوب ماهر ممدوح وهيب 30012240104116 405733983 مسيحى 24 12 2000 7 9 11 ش ابو النور ع النخل
8 ابانوب مختار نصيف صليب 30010180101772 401594058 مسيحى 18 10 2000 13 11 11 29ش سيد نايل ع ن
9 ابراهيم سمير محمد عبد المنعم 30108250103077 405769107 مسلم 25 8 2001 6 1 11 4ش رشدى من سيد قاسم ع ن
10 ابراهيم سيد عبد القادر ابراهيم مقلد 30011270102774 405769138 مسلم 27 11 2000 4 10 11 6ش رشاد كشك
11 ابراهيم محمد عبد العزيز ابراهيم 30011010103831 443462362 مسلم 1 11 2000 0 11 11 ش رفعت طايع من امين يسرى
12 ابراهيم محمود يوسف محمد 30006220102613 447740542 مسلم 22 6 2000 9 3 12 41ش محمد حسان ع شمس غ
13 احمد ابو الخير محمد عبد العاطى 30108052303435 405769276 مسلم 5 8 2001 26 1 11 6ش على عبد المجيد ع النخل
14 احمد جمال سيد امين 29912211402057 400644223 مسلم 21 12 1999 10 9 12 ش نصير عبد الله من الشيخ منصور
15 أحمد جمال عبد الرازق ركابي 30104280100751 454911137 مسلم 28 4 2001 3 5 11 5ش محمد عبد العال من الاربعين
16 احمد خالد عبدالعاطى عبدالله 30003090100517 400636433 مسلم 9 3 2000 22 6 12 32ش ابراهيم عبد العزيز
17 احمد خميس بغدادى عبدالرحمن 30108191400178 405854148 مسلم 19 8 2001 12 1 11 30ش مدرسة المحبة ع ن
18 احمد سمير سعد محمود سعد 30107260100916 405769315 مسلم 26 7 2001 5 2 11 ش على بن ابى طالب ع ن
19 احمد صالح تونى صالح 29912162401759 447699839 مسلم 16 12 1999 15 9 12 5ش المشروع ع شمس
20 احمد عبدالناصر احمد السيد 30104172700459 405994575 مسلم 17 4 2001 14 5 11 ش احمد عطيه من يوسف الدجوى
21 احمد عزت هاشم عبدالسميع 30107120102994 405994536 مسلم 12 7 2001 19 2 11 20ش  بهجت برج السلام ع النخل
22 احمد على احمد البدرى احمد 30108190106233 405872344 مسلم 19 8 2001 12 1 11 ش الترعة الطوالة ع ن
23 احمد مجدى محمود احمد يوسف 30110011421231 4058/54622 مسلم 1 10 2001 0 3 11 12ش النهضة ع ش
24 احمد محمد احمد احمد 30003100104273 405639258 مسلم 10 3 2000 21 6 12 شاحمد ماهر من البترول ع ن
25 احمد محمد احمد بركات 30012080101336 406192896 مسلم 8 12 2000 23 10 11 ش طارق عيد ع النخل
26 احمد محمد عبد الرازق عامر 30104151602619 634288 مسلم 15 4 2001 16 5 11 9ش زايد ع ش غ
27 احمد محمود صلاح على عبد المجيد 30104141400791 18747829 مسلم 14 4 2001 17 5 11 22ش سليم الزقلة ع النخل
28 اسحق وجيه نجيب فهمى 30107112403098 405636932 مسيحى 11 7 2001 20 2 11 11ش غالى عطا الله ع ن
29 اسلام حجازى على احمد 30102010108332 405738588 مسلم 1 2 2001 0 8 11 ش بلال من المطبعه
30 اسلام فتحى عبدالحق يوسف عبدالفضيل 30010100105411 405636991 مسلم 10 10 2000 21 11 11 2ش مكه المكرمه من عبد الباقى حسين
31 اسلام محمد صبحى اسماعيل 30107221402077 405637012 مسلم 22 7 2001 19 2 11 16ش سمير سعيد من عبد الباقى حسين
32 اسلام وفيق ابراهيم عبدالمعطى 30103130104396 405637051 مسلم 13 3 2001 17 6 11 ش محمد فكرى ع النخل
33 اميل محفوظ حفظ الله حنا 30107151400098 405735254 مسيحى 15 7 2001 16 2 11 6ش الريس خلف ع النخل
34 اندرو الرومانى عبد المسيح جيد 30011080102115 405735301 مسيحى 8 11 2000 23 10 11 88ش قطب شبل ع النخل
35 اندرو جرجس زكريا بطرس 30102170103019 405735471 مسيحى 17 2 2001 14 7 11 ش ابو النيل خلف مدرسة طابا
36 اندرو نبيل نصر قزمان 30104031402039 405735416 مسيحى 3 4 2001 28 5 11 15ش فهمى عبد العزيز ع ن
37 انطون جرجس عياد بساليوس 30105140101258 405735578 مسيحى 14 5 2001 17 4 11 4دار المسنين من الزرايب ع ن4
38 انور سمير هاشم عسكر 30108120106015 405769042 مسلم 12 8 2001 19 1 11 ش محمد عواد ع النخل
39 ايمن تامر حلمى على رزق 30104290102973 405638945 مسلم 29 4 2001 2 5 11 35ش عثمان احمد عثمان منالاربعين ع ش
40 باسم داود بشرى حبيب 30102021401279 405679819 مسيحى 2 2 2001 29 7 11 30ش سالم حافظ خليل من البترول
41 بدر جمال جميل غبريال  حنا 30108141402536 405736233 مسيحى 14 8 2001 17 1 11 ش كابينة النور ع ن
42 بسام رمضان محمد محمد خليل 30107250100713 443462884 مسلم 25 7 2001 6 2 11 ش الشيخ منصور ع النخل
43 بيتر ناجى حنا جرجس 30107012409935 405736287 مسيحى 1 7 2001 0 3 11 4ش على صبره من ابراهيم بخيت
44 بيشوى حنا رزق هرمينا 30103012404512 447740888 مسيحى 1 3 2001 0 7 11 1ش حسين عبد القادر ع ن
45 بيشوى حنا يعقوب حنا 30011151403553 405679825 مسيحى 15 11 2000 16 10 11 4 على صبره من ابراهيم بخيت
46 بيشوى رضا بديع ناشد 30007132400597 400642272 مسيحى 13 7 2000 18 2 12 3ش كامل عماد ع ن
47 بيشوى صيام صدقى لوزا 30011152405932 405679836 مسيحى 15 11 2000 16 10 11 2س سعيد عزب ع النخل
48 بيشوى عبدالمسيح جابر عبدالمسيح 30010121400499 405994625 مسيحى 12 10 2000 19 11 11 17ش احمد مسعد عبد الجواد من محمد فكرى
49 حاتم اشرف عبد المنعم حسب النبى 30012101400479 405736710 مسلم 10 12 2000 21 9 12 22ش النقراشى من عبد الباقى حسين
50 حازم على عبدالسلام محمد فراج 30012110100496 405853516 مسلم 11 12 2000 20 9 12 18ش ابراهيم بخيت ع ن
51 حسام خلف الله عبدالعليم عبدالنعيم 30102052602353 405994868 مسلم 5 2 2001 26 7 11 13ش محمد عبيد من سلامه حجازى ع ش
52 حسن سامح حسن حسنى 30107271402337 405736826 مسلم 27 7 2001 4 2 11 22ش عمرو بن العاص ع ن
53 حكيم جمال حكيم سيدهم 29911272402576 443605134 مسيحى 27 11 1999 4 10 13 77ش قطب شبل ع ن
54 خالد يحيى عبدالسميع يوسف نصر 30104191401438 405995414 مسلم 19 4 2001 12 5 11 ش امتداد الشيخ منصور امام مسجد الانصارى
55 ديفيد رفعت كامل ابسخرون 30011191402657 405737634 مسيحى 19 11 2000 12 10 11 9ش هارون الرشيد ع ن
56 رومانى وجيه عشم جرس 30106050102855 405740488 مسيحى 5 6 2001 26 3 11 5ش طنطا من مصطفى الشريف
57 رومانى ياسين مريد عباد 30108262501337 405740556 مسيحى 26 8 2001 5 1 11 11ش عطيه بسكالس ع ن
58 ريمون عادل اسحق حنس 30103112404358 405850859 مسيحى 11 3 2001 20 6 11 ش دار المسنين ع ن
59 ريمون عاطف منير سعد 30108052504333 405850853 مسيحى 5 8 2001 26 1 11 ش الراهبات من ش التهامى
60 سيد عبدالعال رمضان فرج 30011300102391 405743406 مسلم 30 11 2000 1 10 12 ش سالم فرج عين شمس غ
61 سيف مدحت السيد عوض 30104271400874 405743422 مسلم 27 4 2001 4 5 11 3ش على بن ابى طالب ع ن
62 عبد الحميد سمير عبد الحميد شعبان 30104190100779 405858348 مسلم 19 4 2001 12 5 11 6 ش لويس جرجس من الفريد
63 عبدالرحمن هشام محمد شوقى 30104230100793 405743511 مسلم 23 4 2001 8 5 11 15 ابو كريم البنا ع ن
64 عبدالله خالد عبدالله عبدالعال 30106050101093 405743710 مسلم 5 6 2001 26 3 11 ش الصعايده من معمل يسرى
65 عبدالله وجدى عادل السيد 30101010127411 405743833 مسلم 10 10 2000 21 11 11 2ش ابو صلاح عين شمس
66 على السيد عبدالغنى على شوشة 30104011700394 405743907 مسلم 1 4 2001 0 6 11 23 ش قطب شبل من ش المدرسة ع ن
67 على صلاح محمود جاد 30012112400616 405744004 مسلم 11 12 2000 20 9 11 57ش شعراوى محمود منش المحطه ع ن
68 عمر حسن محمد عبد المعطى 30109300111315 405744157 مسلم 30 9 2001 1 0 11 ش ابراهيم واصف من عرب الطوايله
69 فارس سيد حلمى هريمى 30104110105252 405744779 مسلم 11 4 2001 20 5 11 ش عبد الباقى حسين ع النخل
70 كريم رجب السيد حسن حسان 30108032300677 405745282 مسلم 3 8 2001 28 1 11 ش شعبان موسى ع ن ش
71 كيرلس اشرف عبده شحاته 30104280100735 405745434 مسيحى 28 4 2001 3 5 11 17ش ابراهيم الغول ع ش غ
72 كيرلس جرجس نجيب كامل 30103121402252 405746036 مسيحى 12 3 2001 19 6 11 11ش الزهور من عبد الباقى حسين
73 كيرلس كامل لويز بشاى 30103100104375 405746569 مسيحى 10 3 2001 20 6 11 اخر ش ابراهيم فوده ع ن
74 كيرلس وائل جورج حليم 30108210105557 443487117 مسيحى 21 8 2001 10 1 11 11ش اليمنى من معمل يسرى
75 كيرلس وحيد عياد جبره 30106242502512 405747227 مسيحى 24 6 2001 7 3 11 35ش فرغلى ارض الجنينه
76 ماجد هشام ماهر فهمى 30101161401272 405747760 مسيحى 16 1 2001 15 8 11 39ش الحاج سليم من الشيخ منصور
77 مايكل سامى شوقى برسوم 30108012509634 405748308 مسيحى 1 8 2001 0 2 11 53ش محمد شمس ع ن
78 مايكل سعيد موسى صموئيل 30102030102713 405748469 مسيحى 3 2 2001 28 7 11 5ش يوسف جرجس ع ن
79 مجدى عماد عيسى شحاته 30012041400334 405995673 مسيحى 4 12 2000 27 9 11 ش محمد خليفة ع ش غ
80 محروس شاكر حسين محمدى 30102081400271 405749172 مسلم 8 2 2001 23 7 11 25ش الشيخ تهامى ع ن
81 محمد احمد عبدالحفيظ الشربينى 30104041400298 405749301 مسلم 4 4 2001 27 5 11 ش الشيخ منصور ناصية مصطفى الشريف
82 محمد احمد محمد يحى 29810290103151 443486846 مسلم 29 10 1998 2 11 13 ش الانصارى ع معروف
83 محمد اشرف كمال ابوالقمصان 30105100106834 405774833 مسلم 10 5 2001 21 4 11 2ش الحاج عبد العزيز خلف الراهبات
84 محمد السيد محمد حسن 30107201402631 405774823 مسلم 20 7 2001 11 2 11 57ش هارون الرشيد النورة
85 محمد جاب الله قاسم جاب الله 30008200107115 405997718 مسلم 20 8 2000 11 1 12 ش ابراهيم بخيت ع ن
86 محمد حسين احمد حسين 30103201400412 443463155 مسلم 20 3 2001 11 6 11 6ش ابراهيم فود ع ن
87 محمد حسين حميده محمد 30104200101612 405774863 مسلم 20 4 2001 11 5 11 1ش جمال عبد العليم من غرب البلد
88 محمد حماده عبدالجواد عبدالكريم 30106050100917 405774857 مسلم 5 6 2001 26 3 11 ش محمود عبد الله 14
89 محمد خالد محمد حسين 30102090101171 405774870 مسلم 9 2 2001 22 7 11 4ش المطبعة من مسجد
90 محمد خميس عبدالجليل عبدربه 30104241401477 405774880 مسلم 24 4 2001 7 5 11 ش قباء من على عبد المجيد
91 محمد سامى عبدالعليم السيد 30109300104637 405774909 مسلم 30 9 2001 1 0 11 3 مسجد الصالحين ىالمرج الجديدة0
92 محمد سبع ربيع على سبع 30011171401093 405774926 مسلم 17 11 2000 14 10 11 ش عثمان بن عفان النور
93 محمد سيد طلبة رزق عيسى 30101121402233 405996499 مسلم 12 1 2001 19 8 11 21ش جامع التوحيد من محمود بخيت ع ن
94 محمد طارق بيومى محمود 30106200103413 405776856 مسلم 20 6 2001 11 3 11 13ش محمود
95 محمد عبدالناصر صبحى عبدالفتاح 30109130104254 405777011 مسلم 13 9 2001 18 0 11 ش سالم فرح ع ش غ
96 محمد على حسن على 30105230101753 405794280 مسلم 23 5 2001 8 4 11 9ش الريس جابر ع ن
97 محمد مصطفى عبد السميع عزالعرب 30103040100952 405794327 مسلم 4 3 2001 27 6 11 33  ش الاربعين ع ن
98 محمد معدول عرابى الطاهر 30011060103018 405794313 مسلم 6 11 2000 25 10 11 ش العبادى عين شمس غ27
99 محمد ناصر احمد صالح 30101170103993 405794341 مسلم 17 1 2001 14 8 11 3حارة احمد رفاعى من ش ا حمد عطية
100 محمد يحى محمد طه 30010032402194 405794365 مسلم 3 10 2000 28 11 11 14ش زهرية عصمت ع ن
101 محمود محمد صلاح الدين امين عبد الله 30108020104058 447697303 مسلم 2 8 2001 29 1 11 13ش مسجد نور الاسلام
102 محمود هنداوى محمد عبد العزيز 30102210101111 405794486 مسلم 21 2 2001 10 7 11 3ش عبد العاطى من الفريد ع ن
103 مدحت صالح على محمد 30009142401292 406286649 مسلم 14 9 2000 17 0 12 ش احمد عطية عرب الطوايلة
104 مصطفى محمد جبريل غريب 30101270102838 406198329 مسلم 27 1 2001 4 8 11 24ش الحداد ع ش غ
105 مصطفى محمد سيد على 30109290109856 405794623 مسلم 29 9 2001 2 0 11 27ش الحاج سليم الشيخ منصور
106 مصطفى محمد عاشور احمد 30109170102076 405795411 مسلم 17 9 2001 14 0 11 ش احمد غنيم ع النخل
107 مصطفى محمد عبدالستار عبدالفتاح 30103250100212 405797394 مسلم 25 3 2001 6 6 11 12 عبد السلام الحلوانى ع ن
108 مكاريوس فايز صليب كامل 30103022401619 405794432 مسيحى 2 3 2001 29 6 11 33 ش ابراهيم الغول  ع شغ
109 ملاك سعيد عزيز مسعود 30104220103492 405796197 مسيحى 22 4 2001 9 5 11 14ش امين كامل من امين حماده
110 ملاك عطا الله فل سلامه 30012072502933 405797042 مسيحى 7 12 2000 24 9 11 61ش رشاد كشك من جمال عبد الناصر ع ن
111 منير رافت سامى عبد السيد 30105281401816 18754295 مسيحى 28 5 2001 3 4 11 22شعبد المنعم رياض ع ن
112 مؤمن عبد الهادي همام محمد 30106110100679 401700063 مسلم 11 6 2001 20 3 11 26ش الترعة التوفيقيه ع ن
113 ميخائيل ماهر عطاالله بخيت 30011110108156 405797782 مسيحى 11 11 2000 20 10 11  61ش براهيم الغول ع ش غ
114 مينا جمال جميل فهمى 29911212503578 400664735 مسيحى 21 11 1999 10 10 12 ش عبد الباقى حسين ع ن
115 مينا زكريا شرابين جرجس 30101290100599 405798019 مسيحى 29 1 2001 2 8 11 86 ش الشيخ عاطف ابراهيم ع ن
116 مينا ظريف نصرى عطية 30103200103473 405798141 مسيحى 20 3 2001 11 6 11 25ش مسجد التوحيد  ع ن
117 مينا نادى منير امين 30108300103073 405850814 مسيحى 30 8 2001 1 8 11 2ش محمد ابو طالب خلف الراهبات
118 مينا وجيه قيصر جيد 30101012429776 405850826 مسيحى 1 1 2001 0 9 11 31ش النقراشى من عبد الباقى حسين
119 هانى مرزق صموئيل مهنى 30108101401499 405858917 مسيحى 10 8 2001 21 1 11 38ش احمد زين الدين
120 وائل صالح شكرى شنوده 30103061401332 405858005 مسيحى 6 3 2001 25 6 11 16ش شوقى عزيز ع ن
121 وليد محمد عبدالحميد محمد 30109300112478 405859516 مسلم 30 9 2001 1 0 11 ش عرب الطوايلة ع النخل
122 ياسين السيد فؤاد محمد 30011192703278 405858607 مسلم 19 11 2000 12 10 11 16 ش ابراهيم فودة ع ن
123 يوحنا ياسر هندى نمر 30101020102654 405859231 مسيحى 2 1 2001 29 8 11 24 ش جمال عبد المنعم ع ش غ
124 يوسف ابراهيم على عبدالسلام 30102110102633 405859155 مسلم 11 2 2001 20 7 11 ش عبد السلام الشيخ ع ن
125 يوسف احمد محمد احمد 30106170103413 405996914 مسلم 17 6 2001 14 3 11 ش مكى من حسين الطباخ
126 يوسف جمال يوسف ابوبكر يوسف 30108280104957 405872327 مسلم 28 8 2001 2 1 11 ش مصطفى كامل ع النخل
127 يوسف سيد احمد الطحطاوى 30011100106198 405860062 مسلم 10 11 2000 21 10 11 شابوحماده العلاف الشيخ منصور
128 يوسف وليم لبيب اسرائيل 30012080103096 405859984 مسيحى 8 12 2000 23 9 11 8ش الحرية من ش الزهور
دور ثان
1 كريم محمد عيد على ذكر مستجد مصري مسلم 8 3 2001 23 8 12 204.4 دور ثان
2 كريم جمعه عاشور محمد ذكر مستجد مصري مسلم 12 7 2001 19 2 12 248.8 دور ثان
3 كريم رأفت محمد احمد ذكر مستجد مصري مسلم 19 12 2000 12 9 12 314.8 دور ثان
4 محمد على محمود عامر ذكر مستجد مصري مسلم 1 10 2001 ـ ـ 12 256.6 دور ثان
5 مصطفى سعد الدين عبد الرحمن احمد ذكر مستجد مصري مسلم 4 4 2001 27 5 12 338 دور اول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطلبة المحولون الى المدرسة من مدرسة محمد كريم مسائى عاد 2013/2014
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطلبة المحولون الى المدرسة الصف الاول عام مدرسة محمد كريم دور اول وثان 2013/2014
» بحث محمد كريم
» بحث محمد كريم
» تحويلات المدرسة للعام الدراسي 2012/2013
» هام جدا لجميع ابنائنا الطلبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة ميسرة  :: شئون الطلبة-
انتقل الى: